
火焰光度计
更新时间
2024-05-31厂商性质
生产厂家浏览次数
5172相关产品
RELATED PRODUCTS
FP6450火焰光度计 钠钾锂钡钙测试
型号:FP6450
详细介绍
| 稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对大变化量≤ 3% |
| 每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的相对大变化量≤15% | |
| 重复性 | ≤ 3% |
| 线性误差 | K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L;Na:≤0.03mmol/L (0.0500~0.400)mmol/L |
| 检测限 | K:检测限≤0.004mmol/L; Na:检测限≤0.008mmol/L |
| 滤光片透光特性 | 钾滤光片:峰值波长误差的值≤7nm; 钠滤光片:峰值波长误差的值≤5nm |
| 钾滤光片:半宽度≤15nm; 钠滤光片:半宽度≤15nm | |
| 钾滤光片:背景透射比≤0.5%; 钠滤光片:背景透射比≤0.5% | |
| 响应时间 | <8s |
| 样品吸喷量 | <6mL/min |
| 显示方式 | LCD屏显 |
| 分光方式 | 干涉滤光片 |
| 光电转换元件 | 硅光电池 |
| 外形尺寸l×b×h | 400×250×500 (mm×mm×mm) |
| 质量(重量)kg | 8.0 |
| 测试范围 | K:0~50ug/ml;Na:0~120ug/ml |
产品咨询